MAJOR MOUSE 
 427 cid, 11.0:1 cr, 4.125-inch bore Mowtown iron four-bolt block, 4.00-inch stroke Lunati crank, 5.850-inch Lunati rods, Lunati pistons (14cc dish) installed @ "0" deck, Lunati Moly rings,

Edelbrock Performer RPM hydraulic roller camshaft installed at 108-degree intake CL (234/238 @ .050, 296/300 adv, .574/.584 lift w/ COMP 1.6:1 rockers, 112 LS), Demon 750 carb, 32 degrees total advance, "0" degree Crank Angle Offset (C.A.O.)*, 91-octane Shell gasoline.

Dart Pro 180 heads (64cc chambers, 180cc intake ports, 74cc exhaust ports, 2.02-inch intake valves, 1.60-inch exhaust valves, angle plugs), Edelbrock Performer RPM Air Gap intake manifold,

Intake port: 180cc, 2.02-inch valve · Exhaust port: 74cc, 1.60-inch valve
*Figures shown at 28 inches water depression
 
Valve Lift Int CFM* Ex CFM* I/E flow Ratio
.200 134 114 85%
.300 187 145 78%
.400 231 164 71%
.500 257 172 67%
.600 261 174 67%
.700 264 175 66%
  Average 72%  

 

MM03-T03
RPM TQ HP
2600 491 243
2800 519 277
3000 536 306
3200 535 326
3400 532 344
3600 540 370
3800 555 401
4000 564 429
4200 567 453
4400 563 472
4600 553 484
4800 544 497
5000 529 503
5200 511 506
5400 487 500
5600 461 491
5800 434 480
6000 412 471
     
Max 567 506
Avg 519 420

EDELBROCK E-TEC 200 heads (64cc chambers, 200cc runners, 2.02” intake valves, 1.60” exhaust valves), Edelbrock Super Victor Vortec & RPM Airgap intake manifolds

Intake port: 200cc, 2.02" intake valve, 1.60 exhaust valve
Figures shown at 28-inches water depression
Valve Int Ex IvE flow
Lift CFM* CFM* ratio
.100 67 57 85%
.200 122 110 90%
.300 175 153 87%
.400 223 182 82%
.500 252 196 78%
.600 259 204 79%
  Average 83%  

MM05-T05   MM05-T06  
Super Vic   Perf RPM  
RPM TQ HP TQ HP
2600 495 245 508* 251
2800 516 275 529 282
3000 527 301 538 307
3200 522 318 536 327
3400 518 335 535 346
3600 527 361 544 373
3800 542 392 558 404
4000 550 419 564 430
4200 559 447 565 452
4400 563 472 562 471
4600 561 491 556 487
4800 552 504 546 499
5000 539 513 536 510
5200 526 521 522 517
5400 511 525 505 519
5600 493 526* 484 516
5800 474 523 468 517
6000 454 519 443 506
         
Max 563 526* 565 519
Avg 524 427 528* 429*