Small Block Chevy Engine
We've tried to match top end packages based on performance and found a lot of power in heads and intakes as well.
Small Block Chevy Engine
Blowers have been a healthy part of Danger Mouse's diet. With this street-legal ATI Procharger making just shy of 700hp on 91-octane!
 
 
  Test 34 Standard Test 35 Gapless
RPM TQ HP TQ HP
2600 345 171 352 175
2800 362 193 373 199
3000 371 212 384 220
3200 374 228 387 236
3400 374 242 381 247
3600 387 265 389 266
3800 398 288 403 291
4000 396 302 405 309
4200 393 314 407 326
4400 402 337 416 349
4600 415 364 430 376
4800 428 391 440 402
5000 435 414 448 427
5200 440 436 452 448
5400 441 453 453 466
5600 439 468 450 479
5800 433 478 444 490
6000 428 489 435 496
6200 420 496 420 495
6400 412 502 407 496
6600 401 504 398 494
Max 441 504 453 497
Avg 404 359 413 366
  Test 36 Cam, Manifold
RPM TQ HP
2600 353 175
2800 375 200
3000 390 223
3200 393 239
3400 388 251
3600 395 271
3800 407 294
4000 416 316
4200 421 336
4400 428 359
4600 437 383
4800 448 409
5000 454 432
5200 455 451
5400 453 466
5600 452 482
5800 450 497
6000 443 506
6200 430 508
6400 416 507
Max 455 508
Avg 420 365

 

 

 

 

  T19 T19 T20 T20
RPM TQ HP TQ HP
2600 358 177 490 243
2800 363 193 500 266
3000 382 218 514 293
3200 414 252 526 320
3400 417 270 543 352
3600 417 286 555 380
3800 415 300 557 403
4000 413 315 561 427
4200 413 330 567 453
4400 418 351 568 475
4600 434* 380 571 500
4800 425 389 571 521
5000 412 392 564 537
5200 408 404 560 554
5400 407 419 558 573
5600 405 432 547 583
5800 399 441 532 588
6000 384 439 518 592
6200 374 441 508 600
6400 356 434 494 602*
         
Max 434 444 574 602
Avg 401 340 539 462

  T21 T21 T22 T22 T23 T23
RPM TQ HP TQ HP TQ HP
2600 352 174 364 180 355 176
2800 350 187 362 193 352 188
3000 357 204 369 211 361 206
3200 379 231 383 233 380 231
3400 389 252 387 251 383 248
3600 385 264 385 264 382 262
3800 385 278 381 276 278 274
4000 384 292 379 289 380 290
4200 387 309 388 310 390 312
4400 406 340 408 342 396 332
4600 424 372 421 369 415 363
4800 428 392 427 391 424 387
5000 429 408 426 405 423 402
5200 430* 426 426 422 419 415
5400 421 433 431* 444 420 432
5600 424 452 423 451 426 455
5800 420 464 420 464 426 470
6000 413 471 420 480* 420 480
             
Max 430 474 431 480 427 483
Avg 397 330 400 332 396 329

  T24 T24 T25 T25
RPM TQ HP TQ HP
2600 347 172 352 174
2800 346 184 348 186
3000 351 200 351 200
3200 367 224 369 224
3400 370 240 370 240
3600 367 252 366 251
3800 363 262 361 261
4000 366 278 366 279
4200 372 298 374 299
4400 383 321 387 324
4600 400 350 398 349
4800 404 369 402 368
5000 400 380 399 380
5200 406 402 402 398
5400 406 417 410 422
5600 406 432 407 433
5800 405 447 402 444
6000 394 450 395 452
         
Max 407 451 410 453
Avg 381 315 381 316

  T26 T26
RPM TQ HP
2600 361 179
2800 362 193
3000 383 219
3200 393 239
3400 393 254
3600 393 270
3800 392 284
4000 393 299
4200 401 321
4400 417 349
4600 425 372
4800 428 391
5000 426 405
5200 423 418
5400 420 432
5600 415 442
5800 408 451
6000 399 455
6200 383 452
     
Max 428 455
Avg 402 332

  CARB HOLLEY TBI
  T27 T27 T28 T28
RPM TQ HP TQ HP
2600 359 178 373 185
2800 383 204 387 206
3000 398 227 397 226
3200 402 245 396 241
3400 398 257 394 254
3600 393 269 391 268
3800 394 285 386 279
4000 407 307 389 296
4200 417 334 404 323
4400 421 353 409 343
4600 417 365 409 359
4800 413 378 402 368
5000 408 389 394 375
5200 402 398 381 377
5400 396 407 367 378
5600 390 415 365 389
5800 379 418 354 391
6000 366 417 N/A N/A
         
Max 421 419 409 391
Avg 397 325 388 309